ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER,
RICEVI IN OMAGGIO
LA CHECK-LIST PER LO ZAINO
Il Cammino Francese
Dai Pirenei a Santiago de Compostela
Il Camino Francés è la più importante e famosa strada tra quelle che compongono il cammino di Santiago di Compostela, patrimonio dell’umanità. Lungo circa 780 km (non esiste una versione unica di questo percorso), inizia a Saint-Jean-Pied-de-Port, versante francese dei Pirenei, per raggiungere Santiago de Compostela, in Spagna, dopo aver attraversato le regioni Navarra, La Rioja, Castiglia e León e Galizia, e le città di Pamplona, Logroño, Burgos e León.
Il percorso, percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo, è continuamente segnato nel versante francese da segni bianco-rossi e nel versante spagnolo da frecce gialle o da piastrelle in ceramica con fondo blu e conchiglia gialla murate sulle facciate delle case o su cippi stradali e segnali stradali. Il percorso si svolge principalmente su terreno sterrato, ma presenta anche brevi tratti su asfalto.
Nella prima tappa del percorso si valicano i Pirenei, si prosegue nei boschi della Navarra per poi raggiungere La Rioja con le sue coltivazioni. Giunti a Burgos si attraversano gli altopiani delle mesetas fino alla città di Leon. Superati i Montes de León si giunge in Galizia con i suoi boschi di eucalipti.
Giunti a Santiago è possibile proseguire per raggiungere l’oceano Atlantico a Capo Finisterre. Il nome del capo è dovuto al fatto che fino alla scoperta dell’America veniva considerato come l’ultima delle terre emerse a occidente. Decine di ostelli (chiamati albergues) sono operativi lungo tutto il percorso per assicurare un letto e a volte un pasto caldo ai pellegrini a cifre modiche.
Il percorso
Il-cammino-francese-a-santiago-in-35-giorni-it
Profile
Description
Le tappe
Non esiste una divisione ufficiale in tappe del percorso: ogni pellegrino è libero di percorrere ogni giorno la distanza che desidera in base alle proprie capacità fisiche.
Di seguito vengono elencati i paesi e le città che si trovano lungo il Cammino, con le relative distanze chilometriche.
ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER,
RICEVI IN OMAGGIO
LA CHECK-LIST PER LO ZAINO
Km percorsi dall’inizio del cammino | Km di distanza dal luogo precedente | Luogo | |
---|---|---|---|
0 | 0 | Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) | |
27 | 27 | Roncisvalle(Spagna) | |
38,4 | 11,4 | Bizkarreta | |
48,4 | 10 | Zubiri | |
53,9 | 5,5 | Larrasoaña | |
66,1 | 12,2 | Trinidad de Arre | |
69,8 | 3,7 | Pamplona | |
74,5 | 4,7 | Cizur Menor | |
86,5 | 12 | Uterga | |
91 | 4,5 | Obanos | |
93,3 | 2,3 | Puente la Reina | |
100,8 | 7,5 | Cirauqui | |
106,3 | 5,5 | Lorca | |
111,2 | 4,9 | Villatuerta | |
116 | 4,8 | Estella | |
125,4 | 9,4 | Villamayor de Monjardín | |
137,8 | 12,4 | Los Arcos | |
145,5 | 7,7 | Torres del Río | |
156,4 | 10,9 | Viana | |
165,8 | 9,4 | Logroño | |
178,8 | 13 | Navarrete | |
194,8 | 16 | Nájera | |
200,6 | 5,8 | Azofra | |
209,7 | 9,1 | Cirueña | |
215,6 | 5,9 | Santo Domingo de la Calzada | |
222,1 | 6,5 | Grañón | |
225,9 | 3,8 | Redecilla del Camino | |
238,5 | 12,6 | Belorado | |
243,3 | 4,8 | Tosantos | |
250,5 | 7,2 | Villafranca Montes de Oca | |
262,5 | 12 | San Juan de Ortega | |
266,2 | 3,7 | Agés | |
268,7 | 2,5 | Atapuerca | |
290,1 | 21,4 | Burgos | |
296,3 | 6,2 | Villabilla de Burgos | |
299,9 | 3,6 | Tardajos | |
301,9 | 2 | Rabé de las Calzadas | |
310,1 | 8,2 | Hornillos del Camino | |
320,7 | 10,6 | Hontanas | |
330,4 | 9,7 | Castrojeriz | |
340,4 | 10 | Puente Fitero | |
341,1 | 0,7 | Itero de la Vega | |
349,1 | 8 | Boadilla del Camino | |
355,1 | 6 | Frómista | |
358,9 | 3,8 | Población de Campos | |
368,6 | 9,7 | Villalcázar de Sirga | |
374,4 | 5,8 | Carrión de los Condes | |
391,6 | 17,2 | Calzadilla de la Cueza | |
397,8 | 6,2 | Ledigos | |
400,6 | 2,8 | Terradillos de los Templarios | |
406,5 | 5,9 | San Nicolás del Real Camino | |
411,4 | 4,9 | Sahagún | |
414,4 | 3 | Calzada del Coto | |
421,6 | 7,2 | Bercianos del Real Camino | |
429,4 | 7,8 | El Burgo Ranero | |
442,4 | 13 | Reliegos | |
448,4 | 6 | Mansilla de las Mulas | |
462,4 | 14 | León | |
488,2 | 25,8 | Villadangos del Páramo | |
492,5 | 4,3 | San Martin del Camino | |
498,8 | 6,3 | Hospital de Órbigo | |
515,3 | 16,5 | Astorga | |
519,1 | 3,8 | Murias de Rechivaldo | |
524 | 4,9 | Santa Catalina de Somoza | |
528,2 | 4,2 | El Ganso | |
535,2 | 7 | Rabanal del Camino | |
540,8 | 5,6 | Foncebadon | |
545 | 4,2 | Manjarín | |
551,8 | 6,8 | El Acebo | |
555,5 | 3,7 | Riego de Ambros | |
560,2 | 4,7 | Molinaseca | |
568,2 | 8 | Ponferrada | |
583,7 | 15,5 | Cacabelos | |
590,9 | 7,2 | Villafranca del Bierzo | |
598,1 | 7,2 | Pereje | |
602,9 | 4,8 | Trabadelo | |
606,3 | 3,4 | La Portela de Valcarce | |
609 | 2,7 | Vega de Valcarce | |
611 | 2 | Ruitelán | |
616,5 | 5,5 | La Faba | |
621,4 | 4,9 | O Cebreiro | |
626,9 | 5.5 | Hospital de la Condesa | |
633,2 | 6,3 | Fonfría | |
641,9 | 8,7 | Triacastela | |
653,9 | 12 | Calvor | |
666,3 | 12,4 | Sarria | |
671,5 | 5,2 | Barbadelo | |
679,3 | 7,8 | Ferreiros | |
687,9 | 8,6 | Portomarín | |
695,6 | 7,7 | Gonzar | |
696,9 | 1,3 | Castromaior | |
703,7 | 6,8 | Ligonde | |
712,4 | 8,7 | Palas de Rei | |
718,2 | 5,8 | Casanova Mato | |
725,5 | 7,3 | Furelos | |
727,5 | 2,0 | Melide | |
738,4 | 10,9 | Ribadiso da Baixo | |
741,1 | 2,7 | Arzúa | |
756,7 | 15,6 | Santa Irene | |
759,9 | 3,2 | Arca do Pino(Pedrouzo) | |
775,7 | 15,8 | Monte do Gozo | |
780,2 | 4,5 | Santiago de Compostela | |
802,2 | 22 | Negreira | |
835,2 | 33 | Oliveiroa | |
853,2 | 18 | Cee | |
869,2 | 16 | Fisterra |
Fonte: Wikipedia